應(yīng)用譜圖搜索
按第一個(gè)字的首字母查找:
- 人免疫球蛋白(2)-SRT SEC-300, 5 μm, 300 ?, 7.8 x 600 mm SRT SEC-300, 5 μm, 300 ?, 7.8 x 50 mm
- 曲酸-Polar-Imidazole, 5 μm, 120 ?, 4.6 x 250 mm
- 氫化可的松(3)-HP-Silica, 3 μm, 120 ?, 4.6 x 150 mm
- 葡萄糖轉(zhuǎn)換液中苯丙氨酸-GP-C18, 5 μm, 120 ?, 4.6 x 250 mm
- 葡萄糖、麥芽糖、麥芽三糖-Proteomix SAX-NP5, 5 μm, 4.6 x 150 mm
- 葡萄糖、果糖、蔗糖-Carbomix H-NP10, 10 μm, 8%, 7.8 x 300 mm
- 匹多莫德-HP-C18, 5 μm, 120 ?, 4.6 x 250 mm
- 諾氟沙星(1)-Amethyst C18-H, 5 mm, 120 ?, 4.6 x 250 mm
- 米力農(nóng)-GP-C8, 5 μm, 120 ?, 4.6 x 250 mm
- 麥芽三糖和麥芽四糖- Carbomix H-NP10, 10 μm, 5%, 7.8 x 300 mm
- 硫酸頭孢喹諾-GP-Phenyl, 5 μm, 120 ?, 4.6 x 250 mm
- 來氟米特-Amethyst C18-H, 5 μm, 120 ?, 4.6 x 150 mm
- 接骨七厘片中的柚皮苷-Bio-C18, 5 μm, 200 ?, 4.6 x 150 mm
- 甲酸和乙酰丙酸-Carbomix H-NP5, 5 μm, 8%, 7.8 x 300 mm
- 混合糖(2)-Carbomix Pb-NP10, 10 μm, 5%, 7.8 x 300 mm
- 黃芪甲苷-GP-C18, 5 μm, 120 ?, 4.6 x 150 mm
- 紅景天苷- Bio-C18, 5 μm, 300 ?, 4.6 x 250 mm
- 法莫替丁片(2)-GP-C18, 5 μm, 120 ?, 4.6 x 250 mm
- 法莫替丁片(1)-Amethyst C18-H, 5 μm, 120 ?, 4.6 x 250 mm
- 兒茶素類化合物-Sapphire-C18, 5 μm, 100 ?, 4.6 x 250 mm
- 多肽(3)-SRT SEC-150, 5 μm, 150 ?, 7.8 x 300 mm
- 低分子量肝素鈉(3)-Zenix SEC-300, 3 μm, 300 ?, 7.8 x 300 mm Zenix SEC-150, 3 μm, 150 ?, 7.8 x 300 mm Zenix
- 低分子量肝素鈉(2)-Zenix SEC-300, 3 μm, 300 ?, 7.8 x 300 mm Zenix SEC-100, 3 μm, 100 ?, 7.8 x 300 mm Zenix
- 低分子量肝素鈉(1)-Zenix SEC-100, 3 μm, 100 ?, 7.8 x 300 mm Zenix SEC-100, 3 μm, 100 ?, 7.8 x 300 mm Zenix
- 蛋白質(zhì)-Zenix SEC-150, 3 μm, 150 ?, 7.8 x 300 mm
頁次:18/27 每頁25 總數(shù)669
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 轉(zhuǎn)到: