Monomix Core 系列核殼結(jié)構(gòu)復(fù)合模式填料專為生物大分子的分離純化而設(shè)計(jì),以高聚物微球?yàn)榛|(zhì),粒徑為 60 μm,孔徑分為 1000 Å 和 500 Å。單分散粒徑,具有良好的物理化學(xué)穩(wěn)定性。Monomix Core 系列填料表面經(jīng)賽分科技特殊處理,具有更好的親水性,最大程度地避免了與生物類樣品的非特異性吸附。通過專有的表面修飾專利技術(shù),精確控制關(guān)鍵化學(xué)反應(yīng),建立殼層、核層的表面化學(xué)。兩層表面化學(xué)官能團(tuán)類型和密度可以精準(zhǔn)控制,確保官能團(tuán)的高密度和均一性。殼層、核層的厚度可以調(diào)節(jié)且均一性良好。Monomix Core 系列核殼結(jié)構(gòu)復(fù)合模式填料可廣泛適用于蛋白、抗體、病毒、病毒載體、疫苗、DNA、RNA、質(zhì)粒等生物大分子的分離和純化。
填料類型 | Monomix Core 1000 | Monomix Core 500 |
---|---|---|
基質(zhì) | 聚合物高分子 | 聚合物高分子 |
粒徑大小D50 | 60 ± 10 μm | 60 ± 10 μm |
粒徑分布 D90/ D10 | ≤1.5, 粒徑單分散 | ≤1.5, 粒徑單分散 |
平均孔徑 | 1000 Å | 500 Å |
蛋白排阻分子量 排阻顆粒大小 |
700 kDa 80 nm |
400 kDa 20 nm |
核表面化學(xué)官能團(tuán) | 疏水胺基 | 疏水胺基 |
殼表面化學(xué)官能團(tuán) | 多親水基團(tuán) | 多親水基團(tuán) |
內(nèi)核DBC | > 15 mg/mL BSA | > 12 mg/mL BSA |
核層離子交換當(dāng)量 (μmol Cl-/ mL) |
80-200 | 100-300 |
最大線性流速 | 1000 cm/h | 1000 cm/h |
pH適用范圍 | 2-13 | 2-13 |
操作壓力 | ≤1 MPa(10 bar) | ≤1 MPa(10 bar) |
CIP 條件 | 1 M NaOH水溶液 1 M NaOH的30%異丙醇水溶液 |
1 M NaOH水溶液 1 M NaOH的30%異丙醇水溶液 |
蛋白樣品 | 分子量 (KD) |
等電點(diǎn) (pI) |
CaptoTMCore 700 排阻效果測試值 |
Monomix Core 1000 排阻效果測試值 |
---|---|---|---|---|
甲狀腺球蛋白 (T) | 669 | 5.1 | 3.9% | 1.2% |
去鐵鐵蛋白 (Apoferritin) |
450 | 4.2 | 2.8% | 2.4% |
人免疫球蛋白G (hIgG) |
150 | 7.4-8.6 | 0% | 0% |
牛血清白蛋白 (BSA) |
66 | 5.1 | 7.7% | 6.7% |
卵清白蛋白 (OVA) |
44.5 | 4.6 | 5.0% | 5.0% |
生物小分子雜質(zhì)可通過外殼與Monomix Core 1000內(nèi)核有效結(jié)合
產(chǎn)品名稱 | 官能團(tuán)種類 | 粒徑 (μm) | 孔徑(Å) | 訂貨號 |
---|---|---|---|---|
Monomix Core 1000 | 陰離子交換 | 60 | 1000 | 290160950 |
Monomix Core 500 | 陰離子交換 | 60 | 500 | 290160500 |
預(yù)裝柱規(guī)格為1、4.2 、5 mL,包裝規(guī)格為5 L 以下5 L、10 L、50 L