迈开腿打扑克的软件_AV香港经典三级级 在线_中文字幕在线第一区_久久精品国产亚州A∨成人_一级黄片中文子幕_精品无码人妻视不卡系列综合_男人下面又粗又硬好爽视频_甘雨与旅行者深入交流网站_满18免费观看亚洲视频_国产欧亚日夲另类影院

  • 產(chǎn)品中心
  • 應用中心
  • 新聞信息
  • 用戶論文
  • 體積排阻色譜柱
  • 離子交換色譜柱
  • 親和色譜柱
  • 疏水色譜柱
  • 疏水反相色譜柱
  • 聚合物反相色譜柱
  • 硅膠反相色譜柱
  • 其他硅膠色譜柱
  • 藥典專用柱
  • 固相萃取小柱
  • 色譜柱測試標準品
  • Polar HILIC

    產(chǎn)品信息產(chǎn)品應用訂購信息資料下載了解更多
    p.jpg
    • 采用高度可控的單分子層形成和封尾技術
    • 采用獨特的化學健合技術可使HILIC固定相的表面具有酸性、中性和堿性的性質(zhì)
    • 采用孔徑可控的超純硅膠
    • 高的化學穩(wěn)定性,低固定相流失
    • 色譜柱內(nèi)徑75?µm到30mm,長度1cm到30cm
    • 可提供克到千克級的填料
    • pH穩(wěn)定范圍:1.5-8.0
    • 適合分離極性藥物、多肽以及氨基酸等。

      為解決越來越多的強極性藥物和小生物分子的分離難題,賽分公司開發(fā)了一系列弱酸性、中性和堿性HILIC(Hydrophilic Interaction Chromatography)固定相來分離具有強極性的堿性、中性和酸性化合物。該類固定相是以高純度具有良好機械穩(wěn)定性的硅膠為基質(zhì),采用高純度的鍵合試劑,可最大限度實現(xiàn)硅膠表面覆蓋,從而確保了固定相的穩(wěn)定性。通過運用獨有的勻漿裝填技術裝填得到的HILIC柱柱床密度均一穩(wěn)定,可保證具有最高的柱效。

      賽分公司的HILIC固定相類型包括Polar-100、Polar-Diol、Polar-Silica、Polar-Pyridine和Polar-Imidazole。Polar-100和Polar-Diol是中性的極性固定相,后者的極性要高于前者。Polar-Silica是弱酸性固定相。Polar-Pyridine和Polar-Imidazole是堿性固定相,后者的堿性要強于前者。

    技術參數(shù)表
      Polar-Silica Polar-100 Polar-Diol Polar-Pyridine Polar-Imidazole
    硅膠: 球形, 高純度(金屬雜質(zhì)<10 ppm)
    孔徑: 120 Å
    粒徑: 1.8、2.2、3、4、5和10 µm
    孔體積: 1.0 mL/g
    比表面積: 300 m²/g
    固定相結(jié)構(gòu): 三官能團單分子層未封尾
    碳載量: 0.0% 16.0% 8.8% 8.0% 8.6%
    鍵合密度: 0 3.0 µmol/m²
    1.jpg

    下圖顯示了不同類型的HILIC柱對核苷的分離。

    色譜柱: HILIC, 4.6 mm I.D.×150 mm, 5 µm

    流動相: CH3CN: 10mM醋酸銨緩沖液=90:10 (v/v)

    流速: 1.0 mL/min

    檢測波長: 254nm

    進樣量: 1 µL

    溫度: 室溫

    樣品: 1.尿嘧啶, 2.腺苷(Adenosine), 3.尿苷(Uridine), 4.胞苷(Cytidine), 5.鳥苷(Guanosine)

    應用圖譜

    色譜柱
        Polar-Silica Polar-100 Polar-Diol Polar-Pyridine Polar-Imidazole
    長度×內(nèi)徑mm x mm 粒徑(µm) 訂貨號
    30 × 2.1 3 130003-2103 131583-2103 133333-2103 134253-2103 135333-2103
    50 × 2.1 3 130003-2105 131583-2105 133333-2105 134253-2105 135333-2105
    100 × 4.6 3 130003-4610 131583-4610 133333-4610 134253-4610 135333-4610
    150 × 4.6 3 130003-4615 131583-4615 133333-4615 134253-4615 135333-4615
    250 × 4.6 3 130003-4625 131583-4625 133333-4625 134253-4625 135333-4625
    30 × 2.1 5 130005-2103 131585-2103 133335-2103 134255-2103 135335-2103
    50 × 2.1 5 130005-2105 131585-2105 133335-2105 134255-2105 135335-2105
    100 × 4.6 5 130005-4610 131585-4610 133335-4610 134255-4610 135335-4610
    150 × 4.6 5 130005-4615 131585-4615 133335-4615 134255-4615 135335-4615
    250 × 4.6 5 130005-4625 131585-4625 133335-4625 134255-4625 135335-4625
    150 × 10.0 5 130005-10015 131585-10015 133335-10015 134255-10015 135335-10015
    250 × 10.0 5 130005-10025 131585-10025 133335-10025 134255-10025 135335-10025
    150 × 21.2 5 130005-21215 131585-21215 133335-21215 134255-21215 135335-21215
    250 × 21.2 5 130005-21225 131585-21225 133335-21225 134255-21225 135335-21225
    150 × 30.0 5 130005-30015 131585-30015 133335-30015 134255-30015 135335-30015
    250 × 30.0 5 130005-30025 131585-30025 133335-30025 134255-30025 135335-30025
    150 × 10.0 10 130009-10015 131589-10015 133339-10015 134259-10015 135339-10015
    250 × 10.0 10 130009-10025 131589-10025 133339-10025 134259-10025 135339-10025
    150 × 21.2 10 130009-21215 131589-21215 133339-21215 134259-21215 135339-21215
    250 × 21.2 10 130009-21225 131589-21225 133339-21225 134259-21225 135339-21225
    150 × 30.0 10 130009-30005 131589-30015 133339-30015 134259-30015 135339-30015
    250 × 30.0 10 130009-30010 131589-30025 133339-30025 134259-30025 135339-30025
    保護柱芯
          Polar-Silica Polar-100 Polar-Diol Polar-Pyridine Polar-Imidazole
    長度×內(nèi)徑mm x mm 粒徑(µm) 包裝 訂貨號
    10 × 2.0 3 1/pk 130003-2001 131583-2001 133333-2001 134253-2001 135333-2001
    10 × 4.0 3 1/pk 130003-4001 131583-4001 133333-4001 134253-4001 135333-4001
    10 × 2.0 5 1/pk 130005-2001 131585-2001 133335-2001 134255-2001 135335-2001
    10 × 4.0 5 1/pk 130005-4001 131585-4001 133335-4001 134255-4001 135335-4001
    10 × 2.0 3 2/pk 130003-2001T 131583-2001T 133333-2001T 134253-2001T 135333-2001T
    10 × 4.0 3 2/pk 130003-4001T 131583-4001T 133333-4001T 134253-4001T 135333-4001T
    10 × 2.0 5 2/pk 130005-2001T 131585-2001T 133335-2001T 134255-2001T 135335-2001T
    10 × 4.0 5 2/pk 130005-4001T 131585-4001T 133335-4001T 134255-4001T 135335-4001T
    10 × 2.0 3 5/pk 130003-2001F 131583-2001F 133333-2001F 134253-2001F 135333-2001F
    10 × 4.0 3 5/pk 130003-4001F 131583-4001F 133333-4001F 134253-4001F 135333-4001F
    10 × 2.0 5 5/pk 130005-2001F 131585-2001F 133335-2001F 134255-2001F 135335-2001F
    10 × 4.0 5 5/pk 130005-4001F 131585-4001F 133335-4001F 134255-4001F 135335-4001F
    10 × 21.2 5 1/pk 130005-21201 131585-21201 133335-21201 134255-21201 135335-21201
    10 × 21.2 10 1/pk 130009-21201 131589-21201 133339-21201 134259-21201 135339-21201
    保護柱套裝(訂貨號:GUARD-KIT)
    產(chǎn)品名稱 包裝(規(guī)格) 訂貨號
    分析型保護柱套 10mm x2.0(4.0)mm 102000-AH
    PEEK二接 7cm 102002-P355
    扳手 2個 102000-WRENCH
    制備型保護柱套 10mm x21.2mm 102000-21201
  • 同意隱私政策 *

    如果想了解更多關于這款產(chǎn)品的信息,請?zhí)顚懱峤?,我們的銷售工程師會向您提供更多資料。

    回頂部